Herkunftsort: | Shenzhen China |
---|---|
Markenname: | OLKOPTO |
Zertifizierung: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Modellnummer: | OLSP311XL-CD40 |
Min Bestellmenge: | 1PC |
Verpackung Informationen: | Einzelnes Paket oder 10pcs/pallet oder 20pcs/pallet |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Netto-30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80-120k pro Monat |
Datenrate: | 10G SFP+ | Dell Compatible: | 330-2404-40 |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | LC | Wellenlänge: | 1310nm |
Abstand: | 40km | Faser-Art: | SMF |
DDM/DOM: | Gestützt | Garantie: | 3 Jahre |
Kompatibler 10G SFP+ ER 1310nm 40km LC Faser-Transceiver Dell Networkings 330-2404-40
Produkt-Eigenschaften
●Stützt 9,95 zu den Bitgeschwindigkeiten 11.3Gb/s
●Ungekühlter Übermittler 1310nm DFB, PIN-Fotodetektor
●Anwendbar für 40km SMF Verbindung
●Leistungsaufnahme der geringen Energie, < 1="">
●Elektrische Schnittstelle konform zu SFF-8431, SFF-8432
●Funktionierende Gehäusetemperatur: Commerical: °C 0 bis 70
Optische Eigenschaften (SPITZEN (C) = ℃ 0 bis 70, SPITZEN (I) =-40 zu ℃ 85, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Übermittler | ||||||
Funktionierende Wellenlänge | λ | 1530 | 1570 | Nanometer | ||
Allee. Ausgangsleistungs (ermöglicht) | PFLASTERN Sie | -2 | 4 | dBm | 1 | |
Seiten-Modus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | DB | |||
Löschungs-Verhältnis | ER | 4 | DB | |||
Effektivwertspektralbreite | Δλ | 1 | Nanometer | |||
Streuungsstrafe | TDP | 4 | DB | |||
Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Ertrag-optisches Auge | Konform mit IEEE 0802.3ae | |||||
Empfänger | ||||||
Funktionierende Wellenlänge | 1260 | 1600 | Nanometer | |||
Empfänger-Empfindlichkeit @10.3G | -16 | dBm | 2 | |||
Weg-Strafe | Pp. | 2 | DB | |||
Überlastung | PFLASTERN Sie | +0,5 | dBm | |||
LOS erklären | PA | -30 | dBm | |||
LOS De-erklären | PD | -18 | dBm | |||
Los-Hysterese | PD-PA | 0,5 | DB |
Anmerkungen:
1. Gemessen mit schlechtestem ER=5dB
2. PRBS 231 – 1 und BER-12<10>.
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Versorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Lagertemperatur | TS | -40 | 85 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % |
Anmerkung: Druck mehr als die absoluten Bewertungen des Maximums kann Dauerschaden zum Transceiver verursachen.
Allgemeine Betriebsmerkmale
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Datenrate | Dr | 9,953 | 10,3125 | 11,3 | Gb/s | |
Versorgungs-Spannung | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Versorgung gegenwärtig | Icc5 | 400 | MA | |||
Funktionierender Fall Temp. | Tc | 0 | 70 | °C |
Plattform-Unterstützung
Dell 330-2404-40 wird auf eine breite Palette von Dell-Ausrüstung gestützt.
Anwendungen
●10GBASE-ER/EW an 10.3125Gbps
●Andere Lichtleitstrecken