| Herkunftsort: | Shenzhen China |
|---|---|
| Markenname: | OLKOPTO |
| Zertifizierung: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
| Modellnummer: | OLSP852XL-CDS1 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
| Verpackung Informationen: | Einzelnes Paket oder 10pcs/pallet oder 20pcs/pallet |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Netto-30 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80-120k pro Monat |
| Kompatibilität: | Brokat | Form-Faktor: | SFP28 |
|---|---|---|---|
| Abstand: | 100m | Verbindungsstück: | LC |
| Wellenlänge: | 850nm | DDM/DOM: | Gestützt |
| TX-Energie: | -5~2.4dBm | Temperatur: | °C 0~70 |
| Markieren: | SR 25G SFP28 Transceiver,Transceiver 25Gb SFP28,SR 25G SFP28 |
||
Brokat kompatible SR 25G SFP28 Faser Transceiver-100m in mehreren Betriebsarten
kompatibler Transceiver 25G SFP28 850nm 100m LC MMF Brokat-SFP28-SR
Beschreibungen
Der kompatible Transceiver Brokats SFP28-SR 25G SFP28 850nm 100m LC MMF ist für Gebrauch in Daten 25Gb/s rateover Mehrmodenfaser für Verbindungslänge 100m bestimmt.
Die Transceiverentwürfe werden für hohe Leistung und kosteneffektiv optimiert, um Kunden zur Verfügung zu stellen die besten Lösungen für einbahnige Lichtleitstrecken 25Gb/s.
Absolute Maximalleistungen
| Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Versorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
| Lagertemperatur | TS | -40 | 85 | °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % |
Anmerkung: Druck mehr als die absoluten Bewertungen des Maximums kann Dauerschaden zum Transceiver verursachen.
Allgemeine Betriebsmerkmale
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Datenrate | 25,78 | Gb/s | ||||
| Versorgungs-Spannung | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
| Versorgung gegenwärtig | Icc | 300 | MA | |||
| Funktionierender Fall Temp. | Tc | 0 | 70 | °C |
Elektrische Eigenschaften (SPITZEN (C) = 0 bis 70 ℃, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung | ||
| Übermittler | ||||||||
| Differenziales Dateneingabeschwingen | VINPP | 120 | 800 | mVpp | 1 | |||
| Tx-Sperrungsinput | H | TDH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | |||
| L | TDL | 0 | 0,8 | |||||
| Tx-Störungsertrag | H | TFH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | ||
| L | TFL | 0 | 0,8 | |||||
| Eingegebener differenzialer Widerstand | Rin | 100 | Ω | |||||
| Empfänger | ||||||||
| Differenziales Datenausgabeschwingen | Vout, pp. | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
| Rx Los gab aus | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | ||
| L | Vol. | 0 | 0,8 | |||||
Anmerkung:
1. TD+ /Ar innerlich Wechselstrom verbunden mit differenzialer Beendigung 100Ω innerhalb des Moduls.
2. Tx-Störung und Rx LOS sind Open-Collector-Ertrag, die mit 4.7k zu den Widerständen 10kΩ auf dem Wirtsbrett hochgezogen werden sollten. Ziehen Sie Spannung zwischen 2.0V und Vcc+0.3V hoch.
3. RD+/- Ertrag sind innerlich Wechselstrom verbunden und sollten mit 100Ω (Differenzial) am Benutzer SERDES beendet werden.
Optische Eigenschaften (SPITZEN (C) = 0 bis 70 ℃, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Übermittler | ||||||
| Funktionierende Wellenlänge | λ | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
| Allee. Ausgangsleistungs (ermöglicht) | PFLASTERN Sie | -8,2 | 2,4 | dBm | ||
| Seiten-Modus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | DB | |||
| Löschungs-Verhältnis | ER | 2 | DB | |||
| Effektivwertspektralbreite (- 20dB) | Δλ | 1 | Nanometer | |||
| Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | -130 | dB/Hz | |||
| Empfänger | ||||||
| Funktionierende Wellenlänge | 840 | 850 | 860 | Nanometer | ||
| Betonte Empfänger-Empfindlichkeit (OMA) | RsenS | -5,2 | dBm | |||
| Durchschnittliche Empfänger-Energie | Pimax | -10,3 | 3 | dBm | 1 | |
| LOS erklären | PA | -30 | dBm | |||
| LOS De-erklären | PD | -12 | dBm | |||
| Los-Hysterese | PD-PA | 0,5 | 5 | DB | ||
Anmerkungen:
1. Gemessen an den BRUSTBEEREN weniger als 5E-5, zurück zu Rückseite. Das Maßmuster ist PRBS 231-1 mit schlechtestem ER=4.5@ 25.78Gb/s.