| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | OLKOPTO |
| Zertifizierung: | CE, RoHS, FCC, FDA, UL, EMC, ISO9001 |
| Modellnummer: | OLSP02XC-CNM3 |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | TASCHE 1PC/FOIL |
| Lieferzeit: | 3-6 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80-120k pro Monat |
| Cisco-Teilnummer: | SFP-H25G-CU3M | Formularart: | SFP28 zu SFP28 |
|---|---|---|---|
| Datenrate: | 25g | Kabellänge: | 3m |
| Aktiv/passives: | Passiv | Draht AWG-Lehre: | 30awg |
| Jacken-Material: | PVC | Temperaturspanne: | °C 0~ 70 |
| Markieren: | 25g SFP28 DAC Cable,Kabel 25G Twinax,Kabel 25g SFP28 Twinax |
||
Kabel 3M Cisco Compatible SFP28 DAC Cable Copper 25G Twinax
Befestigungs-Kupfer Twinax-Kabel 3M Ciscos kompatibles SFP-H25G-CU3M 25G SFP28 passives direktes
Olinkcoms sind passive Kabel SFP28 Hochleistung, kosteneffektive Input-/Outputlösungen für Ethernet 25G. Erlauben kupferne Kabel SFP28 Hardware herstellt, um hohe Portdichte, Flexibililtät und Nutzung zu sehr niedrigen Kosten und verringerten zu einer Leistungsbilanz zu erzielen
| Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheiten | Anmerkungen | |
| Differenzialer Widerstand | RIN, PP. | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| Einfügungsdämpfung | SDD21 | 8 | 22,48 | DB | Bei 12,8906 Gigahertz | ||
|
Differenzial Rückflussdämpfung
|
SDD11 | 12,45 | Sehen Sie 1 | DB | Bei 0,05 bis 4,1 Gigahertz | ||
| SDD22 | 3,12 | Sehen Sie 2 | DB | Bei 4,1 bis 19 Gigahertz | |||
|
Gleichtakt zu Gleichtakt ErtragRückflussdämpfung |
SCC11 |
2 |
DB |
Bei 0,2 bis 19 Gigahertz |
|||
| SCC22 | |||||||
|
Differenzial zum Gleichtakt Rückflussdämpfung |
SCD11 | 12 | Sehen Sie 3 |
DB
|
Bei 0,01 bis 12,89 Gigahertz | ||
| SCD22 | 10,58 | Sehen Sie 4 | Bei 12,89 bis 19 Gigahertz | ||||
|
Differenzial zum Gleichtakt Umwandlungs-Verlust |
SCD21-IL |
10 | Bei 0,01 bis 12,89 Gigahertz | ||||
| Sehen Sie 5 | DB | Bei 12,89 bis 15,7 Gigahertz | |||||
| 6,3 | Bei 15,7 bis 19 Gigahertz | ||||||
| Kanal-Gewinnspanne | COM | 3 | DB |
Anmerkungen:
Regelnde Befolgung
| Eigenschaft | Prüfmethode | Leistung |
| Elektrostatische Entladung (ESD) zu den elektrischen Stiften |
MIL-STD-883C Methode 3015,7 |
Klasse 1 (Volt >2000) |
| Elektromagnetische Störung (EMS) | FCC-Klasse B | Konform mit Standards |
| Klasse B CENELEC EN55022 | ||
| Klasse B CISPR22 ITE | ||
|
Rf-Immunität (HF-Störung) |
IEC61000-4-3 |
Zeigen Sie gewöhnlich keine messbare Wirkung von einem 10V/m Feld, das von 80 zu 1000MHz gefegt wird |
| RoHS-Befolgung | RoHS richtungweisendes 2011/65/EU und es ist Änderungs-Richtlinien 6/6 | RoHS 6/6 konform |
| Pin | Logik | Symbol | Beschreibung |
| 1 | VeeT | Modul-Übermittler-Boden | |
| 2 | LVTTL-O | Tx_Fault | Modul-Übermittler-Störung |
| 3 | LVTTL-I | Tx_Disable | Übermittlersperrung; Stellt Übermittlerlaser-Ertrag ab |
| 4 | LVTTL-I/O | SDA | 2-drahtige serielle Schnittstellen-Datenleitung (selbe als MOD-DEF2 in INF-8074i) |
| 5 | LVTTL-I/O | SCL | 2-drahtige serielle Schnittstellen-Uhr (selbe als MOD-DEF1 in INF-8074i) |
| 6 | Mod_ABS | Modul abwesend, angeschlossen an VeeT oder VeeR in das Modul | |
| 7 | LVTTL-I | RS0 | Rate Select 0, steuert beliebig SFP+-Modulempfänger |
| 8 | LVTTL-O | Rx_LOS | Empfänger-Verlust des Signal-Anzeichens (in FC kennzeichnete als Rx_LOS und im Ethernet, das als Signal gekennzeichnet wird, ermitteln Sie) |
| 9 | LVTTL-I | RS1 | Rate Select 1, steuert beliebig SFP+-Modulübermittler |
| 10 | Drehen Sie sich | Modul-Empfänger-Boden | |
| 11 | Drehen Sie sich | Modul-Empfänger-Boden | |
| 12 | CML-O | RD | Empfänger umgekehrte Datenausgabe |
| 13 | CML-O | RD+ | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe |
| 14 | Drehen Sie sich | Modul-Empfänger-Boden | |
| 15 | VccR | Versorgung des Modul-Empfänger-3,3 V | |
| 16 | VccT | Versorgung des Modul-Übermittler-3,3 V | |
| 17 | VeeT | Modul-Übermittler-Boden | |
| 18 | CML-I | TD+ | Übermittler Nicht-wandelte Dateneingabe um |
| 19 | CML-I | TD | Übermittler wandelte Dateneingabe um |
| 20 | VeeT | Modul-Übermittler-Boden |
Mechanische Spezifikationen
Das Verbindungsstück ist mit der Spezifikation SFF-8432 kompatibel.
![]()
Einrichtungs-Informationen
| Teilnummer | Beschreibung |
| OLSP02XC-CDM3 | SFP28, bis 25,781 Gb/s, kupfernes Kabel, 0~70℃, 3M |