| Herkunftsort: | Shenzhen China |
|---|---|
| Markenname: | OLKOPTO |
| Zertifizierung: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
| Modellnummer: | OLSB232XL-CD10 |
| Min Bestellmenge: | 1pc |
| Verpackung Informationen: | Einzelnes Paket oder 10pcs/pallet oder 20pcs/pallet |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Netto-30 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80-120k pro Monat |
| Datenrate: | 25.78Gb/s | Form-Faktor: | SFP28 |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge: | 1270/1330nm&1330/1270nm | Abstand: | 10KM |
| Teilnummer: | OLSB232XL-CD10 | Kompatibilität: | Gewohnheit |
| DDM/DOM: | stützte sich | Temperatur: | 0~70 °C |
| Markieren: | 10km optisches Transceiver-Modul,Optisches Modul des Transceiver-25GBASE-BX,Transceiver-Modul BiDi SFP28 |
||
25GBASE-BX BiDi SFP28 1270nm/1330nm u. 1330nm/1270nm 10km optisches Transceiver-Modul
Absolute Maximalleistungen
| Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Versorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
| Lagertemperatur | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % |
Anmerkung: Druck mehr als die absoluten Bewertungen des Maximums kann Dauerschaden zum Modul verursachen
Betriebsmerkmale Gereral
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Datenrate | 25,78 | Gb/s | ||||
| Versorgungs-Spannung | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
| Versorgung gegenwärtig | Icc | 450 | MA | |||
| Funktionierender Fall Temp. | Tc | 0 | 70 | °C |
Elektrische Input/Output Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung | |
| Übermittler | |||||||
| Unterschied. Eingangsspannungsschwingen | 120 | 820 | mVpp | 1 | |||
| Tx-Sperrungsinput | H | VIH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | ||
| L | VIL | 0 | 0,8 | ||||
| Tx-Störungsertrag | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
| L | Vol. | 0 | 0,8 | ||||
| Eingegebener Unterschied. Widerstand | Zin | 100 | Ω | ||||
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung | |
| Empfänger | |||||||
| Unterschied. Ausgangsspannungsschwingen | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
| Rx LOS gab aus | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
| L | Vol. | 0 | 0,8 | ||||
Anmerkung 1) TD+ /Ar innerlich Wechselstrom verbunden mit differenzialer Beendigung 100Ω innerhalb des Moduls.
Störung und Rx LOS der Anmerkungs-2) Tx sind Open-Collector-Ertrag, die mit 4.7k zu den Widerständen 10kΩ auf dem Wirtsbrett hochgezogen werden sollten. Ziehen Sie Spannung zwischen 2.0V und Vcc+0.3V hoch.
Die Ertrag der Anmerkung 3) RD+/- sind innerlich Wechselstrom verbunden und sollten mit 100Ω (Differenzial) am Benutzer SERDES beendet werden.
Optische Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Übermittler | ||||||
| Funktionierende Wellenlänge | 1250 | 1270 | 1290 | Nanometer | ||
| 1310 | 1330 | 1350 | ||||
| Allee. Ausgangsleistungs (ermöglicht) | PO | -3 | 5 | dBm | ||
| Löschungs-Verhältnis | ER | 3,5 | DB | |||
| Spektralbreite (- 20dB) | Δλ | 1 | Nanometer | |||
| Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | -130 | dB/Hz | |||
| Streuungsstrafe | 3 | DB | ||||
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Empfänger | ||||||
| Funktionierende Wellenlänge | 1330 | Nanometer | ||||
| 1270 | ||||||
| Betonter Empfänger OMA Sensitivity | Psen | -13 | dBm | |||
| Durchschnittliche Empfänger-Energie | Pimax | -13,3 | 2 | dBm | ||
| LOS erklären | PA | -30 | dBm | |||
| LOS De-erklären | PD | -12 | dBm | |||
| Los-Hysterese | PD-PA | 0,5 | 5 | DB | ||
Produkt-Eigenschaften
●konform zu SFF-8402 für Lösung SFP28
●Diagnosemonitor-Schnittstelle Digital mit SFF-8472
●Heißer steckbarer SFP+-Abdruck
●Übermittler 1270nm/1330nm DFB
●Bis zu den Datenverbindungen 25.78Gb/s
●Anwendbar für 10Km SMF Verbindung
●Hoher Getrieberand
●Leistungsaufnahme der geringen Energie<1>
●Einzelne Stromversorgung 3.3V
●Funktionierende Gehäusetemperatur: Werbung: 0 | +70℃
Anwendungen
●25,78 Gb/s einbahnig
●Andere Lichtleitstrecken
Einrichtungs-Informationen
| Teilnummer | Beschreibung |
| OLSB232XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G, 0~70℃, 1270/1330nm, BIDI 10Km |
| OLSB322XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G, 0~70℃, 1330/1270nm, BIDI 10Km |