Herkunftsort: | SZ China |
---|---|
Markenname: | OLKOPTO |
Zertifizierung: | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Modellnummer: | OLSQxx4XL-CD10 |
Min Bestellmenge: | 1PCS |
Verpackung Informationen: | Palette des einzelnen Pakets ODER 10 PC ODER Palette mit 20 PC |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | TT/Net 30days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80-100K pro Monat |
Teilnummer: | OLSQxx4XL-CD10 | Datenrate: | 40g |
---|---|---|---|
Getriebeabstand: | 10km | Wellenlänge: | 1270~1330nm |
Form-Faktor: | QSFP+ | Kompatibilität: | CISCO |
Markieren: | Optischer Transceiver ISO14001 QSFP+,optischer Transceiver 1330nm QSFP+,10km optisches Modul LR4 |
Optikoptisches Modul DOM 40G QSFP+ transceiver-1330nm 10km SMF LR4
Cisco-Kompatibilität QSFP+40G LR4 1270~1330nm 10km optisches Transceiver-Modul DOM SMF
Produkt-Eigenschaften
●Konform mit Ethernet 40G-Standard IEEE802.3ba und 40GBASE-LR4
●QSFP+ MSA konform
●Konform mit Datenraten QDR/DDR Infiniband
●Bis zur 11.3Gb/s Datenrate pro Wellenlänge
●4 Entwurf CWDM-Wege MUX/DEMUX
●Anwendbares for10Km auf Einmodenfaser (SMF).
●Höchstleistungs-Leistungsaufnahme 3.5W
●Lc-Duplexverbindungsstück
●RoHS konform
●Funktionierende Gehäusetemperatur: 0 zu 70℃
●Kompatible Marke: Cisco
Anwendungen
●Verbindungen des Ethernet-40GBASE-LR4
●Infiniband QDR und DDR verbindet sich untereinander
●Kunde-seitige Verbindungen der Telekommunikation 40G
Produkt-Beschreibungen
Olinkcoms OLSQxx4XL-CD10 QSFP+ Transceivermodule sind für Gebrauch in 40 Gigabit bestimmt
Ethernet-Verbindungen über Einmodenfaser. Sie sind mit dem QSFP+ MSA und IEEE 802.3ba 40GBASE- LR4 konform. Digital-Diagnostikfunktionen sind- über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie durch das QSFP+ MSA spezifiziert.
Optische Eigenschaften (SPITZEN (C) = 0 bis 70 ℃, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen | |
Wellenlängen-Aufgabe | L0 | 1264,5 | 1271 | 1277,5 | Nanometer | ||
L1 | 1284,5 | 1291 | 1297,5 | Nanometer | |||
L2 | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | Nanometer | |||
L3 | 1324,5 | 1331 | 1337,5 | Nanometer | |||
Übermittler | |||||||
Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | DB | ||||
Durchschnittliche Produkteinführungs-totalenergie | Pint | 8,3 | dBm | ||||
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie, jeder Weg | PAVG | -7 | 2,3 | dBm | |||
Optischer Modulations-Umfang (OMA), jeder Weg | POMA | -4 | 3,5 | dBm | 1 | ||
Unterschied bezüglich der Produkteinführungs-Energie zwischen irgendwelchen zwei Wegen (OMA) | Ptx, Unterschied | 6,5 | DB | ||||
Produkteinführungs-Energie in OMA minus der Übermittler-und Streuungs-Strafe (TDP), jeder Weg | -4,8 | dBm | |||||
TDP, jeder Weg | TDP | 2,6 | DB | ||||
Löschungs-Verhältnis | ER | 3,5 | DB | ||||
Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | -128 | dB/Hz | Reflexion 12dB | |||
Optische Rückflussdämpfungs-Toleranz | TOL | 20 | DB | ||||
Übermittler-Reflexionsvermögen | Funktelegrafie | -12 | DB | ||||
Übermittler-Augen-Masken-Definition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | ||||||
Durchschnittlicher Produkteinführungs-Ausschalten-Übermittler, jeder Weg | Poff | -30 | dBm | ||||
Empfänger | |||||||
Schaden-Schwelle, jeder Weg | THd | 3,4 | dBm | 2 | |||
Gesamtdurchschnitt Energie empfangen | 8,3 | dBm | |||||
Durchschnitt empfangen Energie, jeden Weg | -13,7 | 2,3 | dBm | ||||
Empfänger-Reflexionsvermögen | Eisenbahn | -26 | DB | ||||
Empfänger-Empfindlichkeit (OMA), jeder Weg | Sensor | -11,5 | dBm | ||||
Betonte Empfänger-Empfindlichkeit (OMA), jeder Weg | -9,6 | dBm | 3 | ||||
Unterschied bezüglich Energie zwischen irgendwelchen zwei Wegen (OMA) empfangen | Prx, Unterschied | 7,5 | DB | ||||
LOS erklären | LOSA | -30 | dBm | ||||
LOS Deassert | LOSD | -14 | dBm | ||||
Los-Hysterese | LOSH | 1 | DB | ||||
Elektrische 3 obere Grenzfrequenz DBs des Empfängers, jeder Weg | FC | 12,3 | Gigahertz | ||||
Zustände des Druck-Empfänger-Empfindlichkeits-Tests (Anmerkung 5) | |||||||
Vertikale Augen-Schließungs-Strafe, jeder Weg | 1,9 | DB | |||||
Betonter Bammel des Augen-J2, jeder Weg | 0,3 | UI | |||||
Betonter Bammel des Augen-J9, jeder Weg | 0,47 | UI |
Weitere Einzelheiten unserer Produkte:
Hohe zuverlässige optische Komponenten und ausgezeichneter Entwurf
Laser 1.DLB und PIN-Fotodiode
Finger des Gold2.thick
3.Plating hartes Gold Shell
Kosteneffektives und zuverlässiges Getriebe
Unser Verpacken u. Kennzeichnung:
Unser Auftrag ist, kosteneffektiven optischen Transceiver SFP, SFP+, DAC, QSFP usw. mit 100% zuverlässiger Qualität, schnelle Vorbereitungszeit zu versehen und
groß Kundendienst.
Unsere alle Module haben 3 Jahre Garantie!