Herkunftsort: | Shenzhen China |
---|---|
Markenname: | OLKOPTO |
Zertifizierung: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Modellnummer: | OLSP8512L-CDS5 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Verpackung Informationen: | Einzelnes Paket oder 10pcs/pallet oder 20pcs/pallet |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Netto-30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80-120k pro Monat |
Datenrate: | 1.25Gbps/1.0625Gbps | Formfaktor: | SFP |
---|---|---|---|
Kompatibilität: | HPE Aruba | Empfänger-Art: | Pin |
Verbindungsstück: | LC-Duplex | Wellenlänge: | 850nm |
Abstand: | 550M | Faser-Art: | MMF |
Markieren: | Sfp Modul RoHS in mehreren Betriebsarten,Sfp Modul HPE Aruba in mehreren Betriebsarten,550m SFP optische Transceivers |
SFP-SX Sfp Modul in mehreren Betriebsarten 1.25G 850nm 550m HPE Aruba kompatibel
SFP-SX 1.25G 850nm 550m kompatibles HPE Aruba optisches Modul DOM LC MMF
Produkt-Beschreibungen
Kompatibler Transceiver HPE Aruba stützt bis 550m Verbindungslängen über Mehrmodenfaser (MMF) unter Verwendung einer Wellenlänge von 850nm über ein LC-Verbindungsstück. Leistungsaufnahme der geringen Energie kennzeichnend, ist hohe Geschwindigkeit, dieses einfache zu installieren, heißer austauschbarer Transceiver 1G SFP für Gigabit Ethernet-Nachrichtenverbindungen des Internetanbieter-(ISP), Unternehmen LAN u. SAN Netze, Data Center LAN- u. SAN-Netze und andere Lichtleitstrecken ideal.
Optische Eigenschaften (SPITZEN (C) = ℃ 0 bis 70, SPITZEN (I) =-40 zu ℃ 85, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Übermittler | ||||||
Funktionierende Wellenlänge | λ | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
Allee. Ausgangsleistungs (ermöglicht) | PFLASTERN Sie | -10 | 0 | dBm | 1 | |
Löschungs-Verhältnis | ER | 9 | DB | 1 | ||
Effektivwertspektralbreite | Δλ | 0,65 | Nanometer | |||
Aufstieg/Abfallzeit (20%~80%) | Tr/Tf | 0,25 | ps | 2 | ||
Ertrag-optisches Auge | Konform mit IEEE802.3 z &ITU G.957 konform (Klasse 1 aser Sicherheit) | |||||
Empfänger | ||||||
Funktionierende Wellenlänge | λ | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
Empfänger-Empfindlichkeit | PSEN1 | -18 | dBm | 3 | ||
Überlastung | PFLASTERN Sie | -3 | dBm | 3 | ||
LOS erklären | PA | -35 | dBm | |||
LOS De-erklären | PD | -20 | dBm | |||
Los-Hysterese | PD-PA | 0,5 | DB |
Anmerkungen:
1. Gemessen an 1.25Gb/s mit PRBS 223 – 1 NRZ-Testseite.
2. Ungefiltert, gemessen mit einer Testseite @1.25Gbps PRBS 223-1
3. Gemessen an 1.25Gb/s mit PRBS 223 – 1 NRZ-Testseite für BRUSTBEEREN < 1x10="">-10
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Versorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Lagertemperatur | TS | -40 | 85 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % |
Anmerkung: Druck mehr als die absoluten Bewertungen des Maximums kann Dauerschaden zum Transceiver verursachen.
Allgemeine Betriebsmerkmale
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Datenrate | Dr | 1,25 | Gb/s | |||
Versorgungs-Spannung | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Versorgung gegenwärtig | Icc5 | 220 | MA | |||
Funktionierender Fall Temp. | Tc | 0 | 70 | °C | ||
TI | -40 | 85 |
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Beschreibung |
OLSP8512L-CDS5 | SFP, 1.25Gbps, 850nm, in mehreren Betriebsarten, 550m, 0~70℃, mit Diagnosemonitor Digital |
OLSP8512L-IDS5 | SFP, 1.25Gbps, 850nm, in mehreren Betriebsarten, 550m, -40~85℃, mit Diagnosemonitor Digital |
Eigenschaften des optischen Transceiver-Moduls
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind ursprünglicher Hersteller. Wir können OEM-/ODMgeschäft tätigen. Unsere Firma produziert hauptsächlich Produkte aus optischen Fasern.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: GruppenkaufLieferfrist: 30-60 Tage; Allgemeine Lieferfrist: 20 Tage.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung.
Q: Was ist die Garantie?
: Die freie Garantie ist ein Jahr vom Tag der Beauftragung qualifiziert. Wenn es irgendeine Störung für unsere Produkte innerhalb des freien Garantiezeitraums gibt, reparieren wir sie und ändern die Störungsversammlung für freies.