Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | OLKOPTO |
Zertifizierung: | RoHs, FCC, CE, UL etc |
Modellnummer: | QSFP-100G-SR4-OLK |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Verpackung Informationen: | 4 PC pro Palette |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Netto-30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10K pro Monat |
Datenrate: | 103,1 Gbps | Form-Faktor: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 850nm | Abstand: | 100m |
Verbindungsstück: | 12F MPO/MTP | Quelle: | VCSEL+PIN |
Optische Energie: | -8.4~2.4dBm | Empfindlichkeit: | <-10> |
Betriebstemperatur: | 0~70℃ | DOM: | Gestützt |
Hervorheben: | Transceiver SR4 100G QSFP28,Transceiver 850nm 100G QSFP28,100G QSFP28 SR4 |
Transceiver 850nm SR4 100G QSFP28
Kompatibler QSFP-100G-SR4 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm MMF 100m MPO optischer Transceiver Ciscos
Produkt-Beschreibung
Olinkcoms optischer Transceiver 100G QSFP28 SR4 integriert übertragen und Empfangsweg auf ein Modul. Es
Bekehrte entsprechen elektrische Eingangssignale in parallele optische Signale, durch ein gefahrenes vertikaler Hohlraum-Oberflächenausstrahlen
Reihe Lasers (VCSEL). Die Senderbaugruppe nimmt die elektrischen Eingangssignale an, die mit Gleichtakt kompatibel sind
Niveaus der Logiks (CML). Alle Eingabedatensignale sind differenzial und innerlich beendet. Die Empfängerbausteinbekehrten
optische Eingangssignale der Ähnlichkeit über eine Fotodetektorreihe in elektrische Ausgangssignale der Ähnlichkeit. Die reCML) Niveaus.
Alle Datensignale sind differenzial und stützen Datenraten bis zu 27.9525Gb/s pro channel.ceiver-Modulertrag
elektrische Signale sind auch die Spannung, die mit Gleichtakt LogicOn kompatibel ist, das dieses Modul ein heiß-steckbares kennzeichnet
elektrische Schnittstelle, Leistungsaufnahme der geringen Energie und 2-drahtige serielle Schnittstelle.
Optische Eigenschaften (Spitzen-=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
Parameter | Symbol | Einheit | Minute | Art | Maximal | Anmerkungen | ||||
Übermittler | ||||||||||
Signalisierenrate, jeder Weg | DRpl | Gb/s | 25,78125 ±100 PPMs | 1 | ||||||
Mitte Wavelengthe | λ | Nanometer | 830 | 850 | 860 | |||||
Effektivwertspektralbreite | Nanometer | 0,6 | ||||||||
Durchschnittliche Produkteinführungsenergie, jeder Weg | Pavg | dBm | -8,4 | 2,4 | ||||||
Optischer Modulationsumfang, jeder Weg (OMA) | OMA | dBm | -6,4 | 3 | ||||||
Löschungsverhältnis | ER | DB | 3 | |||||||
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie von WEG Übermittler, pro Weg |
RIN | dBm | -30 | |||||||
Umkreister Fluss | FLX | dBm |
>86% bei 19 um <30> |
|||||||
Optische Rückflussdämpfungstoleranz | DB | 12 | ||||||||
Übermittleraugenmaske {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,3, 0,38, 0,45, 0,35, 0,41, 0,5} | 2 | ||||||||
Empfänger | ||||||||||
Empfangen Sie Rate für jeden Weg | DRpl | Gb/s | 25,78125 ±100 PPMs | 3 | ||||||
Vier Weg-Wellenlängenbereich | λ | Nanometer | 840 | 860 | ||||||
Überbelasten Sie eingegebene optische Energie | Pmax | dBm | 3,4 | |||||||
Durchschnitt empfangen Energie für jedes Weg |
Pin | dBm | -10,3 | 2,4 | 4 | |||||
Empfänger-Empfindlichkeit (OMA) pro Weg | Psens | dBm | -5,2 | |||||||
Recevier-Reflexionsvermögen | Rfl | DB | -12 | |||||||
Empfänger-Auge MaskDefinition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,28, 0,5, 0,5, 0,33, 0,33, 0,4} | 5 | ||||||||
Los De-erklären | PD | dBm | -13 | |||||||
Los erklären | PA | dBm | -30 | |||||||
Verlust-Hysterese | PD-PA | dBm | 0,5 |
Produkt-Eigenschaften
●Optikstecker MTP/MP0
●Einzelne +3.3V-Stromversorgung
●Heiß-steckbarer Formfaktor QSFP28 MSA
●Bis 100m OM4 MMF Abstand
●elektrische serielle Schnittstelle 4x28G (CEI-28G-VSR)
●Wechselstrom-Koppelung von CML-Signalen
●Ableitung der geringen Energie (maximal: 3.5W)
●Errichtet in der digitalen Diagnosefunktion
●Funktionierende Gehäusetemperaturstrecke: 0℃ zu 70℃
●Konform mit 100GBASE-SR4
●I2C-Kommunikationsschnittstelle
Anwendungen
●100GBASE-SR4
●Infiniband QDR/DDR/SDR
●Verbindungen des Datacom 100G
Standards
●Konform mit IEEE 802.3ba
●Konform mit Hardware-Spezifikationen QSFP28 MSA
●Konform mit RoHS
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Beschreibung |
OLSQ85TXM-CDS1 | QSFP28 SR4 100m OM4, 0~70℃ |