Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | OLKOPTO |
Zertifizierung: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | OLSQ85TXM-CDS1 |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Verpackung Informationen: | 4 PC pro Palette |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Netto-30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10K pro Monat |
Kompatible Marke: | Wacholderbusch | Verkäufer-Name: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Datenrate: | 103,1 Gbps | Form-Faktor: | QSFP28 |
Wellenlänge: | 850nm | Abstand: | 100m |
Verbindungsstück: | 12F MPO/MTP | Quelle: | VCSEL+PIN |
TX-Energie: | -8.4~2.4dBm | RX-Energie: | <-10> |
Betriebstemperatur: | 0~70℃ | DOM: | Gestützt |
Markieren: | 100GBASE-SR4,Transceiver MPO 100G QSFP28,Transceiver MTP 100G QSFP28 |
100GBASE-SR4 100G QSFP28 Transceiver 850nm 100m DOM MTP MPO MMF
JNP-QSFP-100G-SR4 Wacholderbusch kompatibles 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m optisches Transceiver-Modul DOM MTP/MPO MMF
Produkt-Beschreibung
Olinkcoms OLSQ85TXM-CDS1 ist ein Vierkanal-, ein steckbar, Ähnlichkeit, Glasfaser-QSFP+ SR4 für 100 oder 40 Gigabit Ethernet, Anwendungen Infiniband FDR/EDR. Dieser Transceiver ist ein Hochleistungsmodul für mehrspurige Datenaustausch- und Verbindungskurzstreckenanwendungen. Er integriert vier Datenwege in jeder Richtung mit 100 Gbps-Bandbreite. Jeder Weg kann an 25Gbps bis 70 m unter Verwendung der Faser OM3 oder 100 m unter Verwendung der Faser OM4 laufen lassen. Diese Module sind entworfen, um über Multimodefasersystemen unter Verwendung einer nominalen Wellenlänge von 850nm zu funktionieren. Die elektrische Schnittstelle benutzt eine Randart Verbindungsstück mit 38 Kontakten. Die optische Schnittstelle benutzt ein 12 Verbindungsstück der Faser MTP (MPO). Dieses Modul enthält nachgewiesenen Stromkreis Gigalight Technologien und VCSEL-Technologie, um zuverlässiges langes Leben, Hochleistung und konsequente Dienstleistung zu erbringen
Optische Eigenschaften (Spitzen-=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
Parameter | Symbol | Einheit | Minute | Art | Maximal | Anmerkungen | ||||
Übermittler | ||||||||||
Signalisierenrate, jeder Weg | DRpl | Gb/s | 25,78125 ±100 PPMs | 1 | ||||||
Mitte Wavelengthe | λ | Nanometer | 830 | 850 | 860 | |||||
Effektivwertspektralbreite | Nanometer | 0,6 | ||||||||
Durchschnittliche Produkteinführungsenergie, jeder Weg | Pavg | dBm | -8,4 | 2,4 | ||||||
Optischer Modulationsumfang, jeder Weg (OMA) | OMA | dBm | -6,4 | 3 | ||||||
Löschungsverhältnis | ER | DB | 3 | |||||||
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie von WEG Übermittler, pro Weg |
RIN | dBm | -30 | |||||||
Umkreister Fluss | FLX | dBm |
>86% bei 19 um <30> |
|||||||
Optische Rückflussdämpfungstoleranz | DB | 12 | ||||||||
Übermittleraugenmaske {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,3, 0,38, 0,45, 0,35, 0,41, 0,5} | 2 | ||||||||
Empfänger | ||||||||||
Empfangen Sie Rate für jeden Weg | DRpl | Gb/s | 25,78125 ±100 PPMs | 3 | ||||||
Vier Weg-Wellenlängenbereich | λ | Nanometer | 840 | 860 | ||||||
Überbelasten Sie eingegebene optische Energie | Pmax | dBm | 3,4 | |||||||
Durchschnitt empfangen Energie für jedes Weg |
Pin | dBm | -10,3 | 2,4 | 4 | |||||
Empfänger-Empfindlichkeit (OMA) pro Weg | Psens | dBm | -5,2 | |||||||
Recevier-Reflexionsvermögen | Rfl | DB | -12 | |||||||
Empfänger-Auge MaskDefinition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,28, 0,5, 0,5, 0,33, 0,33, 0,4} | 5 | ||||||||
Los De-erklären | PD | dBm | -13 | |||||||
Los erklären | PA | dBm | -30 | |||||||
Verlust-Hysterese | PD-PA | dBm | 0,5 |
Produkt-Eigenschaften
●Optikstecker MTP/MP0
●Einzelne +3.3V-Stromversorgung
●Heiß-steckbarer Formfaktor QSFP28 MSA
●Bis 100m OM4 MMF Abstand
●elektrische serielle Schnittstelle 4x28G (CEI-28G-VSR)
●Wechselstrom-Koppelung von CML-Signalen
●Ableitung der geringen Energie (maximal: 3.5W)
●Errichtet in der digitalen Diagnosefunktion
●Funktionierende Gehäusetemperaturstrecke: 0℃ zu 70℃
●Konform mit 100GBASE-SR4
●I2C-Kommunikationsschnittstelle
Anwendungen
●100GBASE-SR4
●Infiniband QDR/DDR/SDR
●Verbindungen des Datacom 100G
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Beschreibung |
OLSQ85TXM-CDS1 | QSFP28 SR4 100m OM4, DOM 0~70℃ |