| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | OLKOPTO |
| Zertifizierung: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | OLCF85TXMX-CDS1 |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
| Verpackung Informationen: | Einzelnes Paket |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Netto-30 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2k pro Monat |
| Kompatible Marke: | Wacholderbusch | Verkäufer-Name: | Olinkcom |
|---|---|---|---|
| Form-Faktor: | CFP2 | Datenrate: | 100Gbps |
| Wellenlänge: | 850nm | Abstand: | 100M |
| Verbindungsstück: | MPO | Temperatur: | 0~70℃ |
| DOM Supported: | Ja | Garantie: | 3 Jahre |
| Markieren: | cfp2 100g sr10,100M optischer Transceiver CFP2,100M optischer Transceiver CFP2 |
||
Wacholderbusch-kompatibler CFP2 optischer Transceiver 100GBASE-SR10 850nm 100M DOM MPO
Wacholderbusch kompatibles CFP2-100G-SR10 100GBASE-SR10 850nm 100M Transceiver-Modul DOM MPO MMF
Funktionsbeschreibung
Olinkcom OLCF85TXMX-CDS1, die Transceivermodule 100GE SR10 CFP2 (ALT1) sind für Gebrauch in 100 Gigabit Ethernet-Verbindungen und in Kundenschnittstellen 10x11.2G OTN über Multimodefaser bestimmt. Sie sind mit dem CFP2 MSA und mit IEEE 802.3ba 100GBASE-SR10 konform. Digital-Diagnostikfunktionen sind- über die MDIO-Schnittstelle verfügbar.
Optische Eigenschaften (SPITZEN= 0 bis 70 °C, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Übermittler (pro Weg) | ||||||
| Daten Rate Per Lane | DRPL | 10,3125 | 11,1810 | Gb/s | 1 | |
| Mittelwellenlänge | λ | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
| Effektivwertspektralbreite | Δλ | 0,65 | Nanometer | |||
| Durchschnittliche Energie pro Weg | PAVEp | -8 | 1 | dBm | ||
| Übertragen Sie OMA pro Weg | POMA | -6 | 3,0 | dBm | 2 | |
| Durchschnittliche Produkteinführung Energie von WEG | DP | -30 | DB | |||
| Höchstleistung pro Weg | Pp. | 4,0 | dBm | |||
| TDP pro Weg | TDP | 4 | dBm | |||
| Löschungs-Verhältnis | ER | 3,0 | DB | |||
| Rückflussdämpfungs-Toleranz | 12 | DB | ||||
| Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Übermittleraugenmaskendefinition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | 0,23, 0,34, 0,43, 0,27, 0,35, 0,4 | |||||
| Empfänger (pro Weg) | ||||||
| Mittelwellenlänge | λ | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
| Empfänger-Empfindlichkeit pro Weg | PSEN1 | -9,9 | dBm | 4 | ||
| Empfänger-Empfindlichkeit (OMA) pro Weg | PSEN2 | -5,4 | dBm | |||
|
Höchstleistung, pro Weg
|
PPx | 4 | dBm | |||
| Überlastung, perlane | PFLASTERN Sie | 1 | dBm | |||
|
Empfänger-Reflexionsvermögen
|
Rrx | -12 | DB | |||
|
Streuungsstrafe, pro Weg
|
TDP | 1,9 | DB | |||
|
Betonter Bammel des Auges J2, pro Weg
|
JE2P | 0,35 | UI | |||
|
Betonter Bammel des Auges J9, pro Weg
|
JE9P | 0,47 | UI | |||
|
Bammeltoleranz [OMA], pro Weg
|
JTP | -5,4 | dBm | |||
|
LOS De-erklären
|
PA | -11 | dBm | |||
|
LOS erklären
|
PD | -25 | dBm | |||
|
Los-Hysterese
|
PD-PA | 0,5 | DB | |||
Optische Wegaufgabe (Vorderansicht von MPO-Behälter)
![]()
| Faserzahl | Kanal | Elektrischer Stift | Faserzahl | Kanal | Elektrischer Stift |
| 1 | Unbenutzt | 13 | Unbenutzt | ||
| 2 | RX0 | 54,55 | 14 | TX0 | 81,82 |
| 3 | RX1 | 57,58 | 15 | TX1 | 84,85 |
| 4 | RX2 | 60,61 | 16 | TX2 | 87,88 |
| 5 | RX3 | 63,64 | 17 | TX3 | 90,91 |
| 6 | RX4 | 66,67 | 18 | TX4 | 93,94 |
| 7 | RX5 | 69,70 | 19 | TX5 | 96,97 |
| 8 | RX6 | 72,73 | 20 | TX6 | 99.100 |
| 9 | RX7 | 75,76 | 21 | TX7 | 102.103 |
| 10 | RX8 | 51,50 | 22 | TX8 | 6,5 |
| 11 | RX9 | 48,47 | 23 | TX9 | 3,2 |
| 12 | Unbenutzt | 24 | Unbenutzt |
Produkt-Eigenschaften
●Unterstützungen 103.1Gb/s zu den Bitgeschwindigkeiten 112Gb/s
●Optische Schnittstelle Behälters MPO 24
●Elektrische Schnittstelle CPPI
●Ungekühlter Übermittler 10x10Gb/s 850nm
●parallele elektrische serielle Schnittstelle 10
●Anwendbar für 100m mit OM3 MMF und 150m mit OM4 MMF
●Leistungsaufnahme der geringen Energie <4w>
●Diagnosemonitor Digital Kommunikationsschnittstelle Interfacel ●MDIO
●Konform mit 100GBASE-SR10
●Funktionierende Gehäusetemperatur: 0~70℃
Anwendungen
●Ethernet 100GBASE-SR10
●10x11.2Gb/s OTN in mehreren Betriebsarten
Einrichtungs-Informationen
| Teilnummer | Beschreibung |
| OLCF85TXMX-CDS1 | CFP2 100G SR10 850nm100m 0~70℃ |