Herkunftsort: | SZ China |
---|---|
Markenname: | OLKOPTO |
Zertifizierung: | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Modellnummer: | OLCFXXTXL-CD10 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Verpackung Informationen: | Palette des einzelnen Pakets ODER 10 PC ODER Palette mit 20 PC |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | TT/Net 30days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80-100K pro Monat |
Teilnummer: | OLCFXXTXL-CD10 | Datenrate: | 100g |
---|---|---|---|
Compitible-Marke: | Generisch, Cisco, Wacholderbusch, MikroTik | Form-Faktor: | CFP2 LR4 |
Verbindungsstück: | LR4 | Leistungsaufnahme: | < 6W=""> |
Markieren: | Optischer Transceiver LR4 CFP2,Optischer Transceiver LC CFP2,CFP2 100G |
Generischer kompatibler CFP2 optischer Transceiver 100G LR4 LC in mehreren Betriebsarten
Generisches kompatibles optisches Transceiver-Modul 100G CFP2 LR4 LC MMF
Produkt-Eigenschaften
●Unterstützungen bis zu den Bitgeschwindigkeiten 112Gbps
●Duplex-LC-Verbindungsstück
●Heißes steckbares
●Funktionierende elektrische Seriendatenrate bis zu 27.952493Gbps
●parallele elektrische serielle Schnittstelle 4
●Anwendbar für 10km SMF Verbindung
●Leistungsaufnahme der geringen Energie, < 6W="">
●Diagnosemonitor Interfacel Digital
●MDIO-Kommunikationsschnittstelle
●Konform mit 100GBASE-LR4 und OTU4
●Funktionierende Gehäusetemperatur:
Commerical: °C 0 bis 70
Anwendungen
●Inhausnetz (LAN)
●Netz des weiten Bereichs (WAN)
●Schalter zur Routerschnittstelle
●ITU-T OTU4 OTL4.4
Standards
●Konform mit IEEE 802.3ba
●Konform mit Hardware-Spezifikationen CFP2 MSA
●Konform mit Managementspezifikationen CFP2 MSA
●Konform mit ITU-T G709/Y.1331
●Konform mit RoHS
Funktionsbeschreibung
Olinkcom OLCFXXTXL-CD10, optischer Transceiver 100G CFP2 LR4 integriert übertragen und Empfangsweg auf ein Modul. Auf Sendeseite, vier Wege von Seriendatenströmen werden wieder.hergestellt, zeitlich neu festgelegt und weitergegeben an vier Laser-Fahrer, die vier Elektrischabsorption modulierte Laser (EMLs) mit 1296, 1300, 1305 und 1309 Nanometer-Mittewellenlängen steuern. Die optischen Signale werden dann in eine Monomodefaser durch ein industriekompatibles LC-Verbindungsstück gemultiplext. Auf empfangen Sie Seite, 4 Wege von optischen Datenströmen werden entmultiplexiert optisch durch einen integrierten optischen Demultiplexer. Jeder Datendampf wird durch einen PIN-Fotodetektor und einen transimpedance Verstärker wiederhergestellt, zeitlich neu festgelegt und weitergegeben an einen Ertragfahrer. Dieses Modul Schnittstelle kennzeichnet eine heiß-steckbare elektrische Schnittstelle, eine Leistungsaufnahme der geringen Energie und EINES MDIO-Managements.
Optische Eigenschaften
(Wenn nicht anders vermerkt geprüft unter empfohlenen Betriebsbedingungen,)
Parameter | Symbol | Einheit | Minute | Art | Maximal | Anmerkungen | |||||
Optischer Sender-Eigenschaften | |||||||||||
Signalisierenrate, jeder Weg | GBD | 25,78125 ±100 PPMs | 100GBase-LR4 | ||||||||
27,9525 ±20 PPMs | OTU4 | ||||||||||
Vier Weg-Wellenlängenbereich | λ1 | Nanometer | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | ||||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||||||
Gesamtprodukteinführungsenergie | dBm | 10,5 | 100GBase-LR4 | ||||||||
10 | OTU4 | ||||||||||
Durchschnittliche Produkteinführungsenergie, jeder Weg | Pavg | dBm | -4,5 | 4,5 | 2 | ||||||
-0,6 | 4 | ||||||||||
Optischer Modulationsumfang, jeder Weg (OMA) 2 | OMA | dBm | -1,3 | 4,5 | |||||||
Unterschied bezüglich der Produkteinführungsenergie zwischen irgendwelchen zwei Wegen (OMA) | DB | 5 | |||||||||
Löschungsverhältnis | ER | DB | 4 | 100GBase-LR4 | |||||||
4 | 6,5 | OTU4 | |||||||||
Seiten-Modusunterdrückungsverhältnis | SMSR | DB | 30 | ||||||||
Übermittler- und Streuungsstrafe, jeder Weg | TDP | DB | 2,2 | ||||||||
Optische Rückflussdämpfungstoleranz | DB | 20 | |||||||||
Übermittler reflectance3 | DB | – 12 | |||||||||
Übermittleraugenmaske {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 100GBase-LR4 | |||||||||
Optischer Empfänger-Eigenschaften | |||||||||||
Empfangen Sie Rate für jeden Weg | Gbps | 25,78125 | 27,9525 | ||||||||
Überbelasten Sie eingegebene optische Energie | Pmax | dBm | 5,5 | 3 | |||||||
Durchschnitt empfangen Energie für jedes Weg |
Pin | dBm | -8,6 | 3 | 4 | ||||||
Empfangen Sie Energie in OMA für jedes Weg |
PinOMA | dBm | 3 | ||||||||
Unterschied bezüglich Energie herein empfangen OMA zwischen irgendwelchen zwei Wegen |
dBm | ||||||||||
Empfänger-Empfindlichkeit in OMA für Jeder Weg |
SOMA | dBm | -8,6 | 5 | |||||||
Betonte Empfänger-Empfindlichkeit herein OMA für jeden Weg |
dBm | -6,8 | 6, 7 |
Weitere Einzelheiten unserer Produkte:
Hohe zuverlässige optische Komponenten und ausgezeichneter Entwurf
Laser 1.DLB und PIN-Fotodiode
Finger des Gold2.thick
3.Plating hartes Gold Shell
Kosteneffektives und zuverlässiges Getriebe
Unser Verpacken u. Kennzeichnung:
Unsere alle Module haben 3 Jahre Garantie!